BUKTI NO RESI PENGIRIMAN JNE
| NO | NAMA | NO RESI JNE | |
| 1 | Ade widianti | 2368253640007 | |
| 2 | liestiana farin (deni hamdani) | 2368253320008 | |
| 3 | abdul ajiz | 2368245900003 | |
| 4 | ucu samsudin | 2368245310000 | |
| 5 | sundaryanto | 2368245410007 | |
| 6 | Nia Kurniasih | 2368246130003 | |
| 7 | Aan Fitriani | 2368246400007 | |
| 8 | ratu jubaedah/reni-tarigan | 2368246870008 | |
| 9 | DONI MULYADI | cgkd802424225013 | |
| 10 | DIANA MAYASARI | cgkd802424215213 | |
| 11 | BAMBANG VANMELE | 2368247240008 | |
| 12 | ratu jubaedah/iis | 2368247210001 | |
| 13 | Ineu Yunikawati | cgkd802447551913 | |
| 14 | ratu jubaedah/ERNA | cgkd802447522513 | |
| 15 | ratu jubaedah/ERNA | cgkd802453463113 | |
| 16 | risnandar | cgkd802453414113 | |
| 17 | teddy permadi | 2368249900009 | |
| 18 | yayan riwayanti | cgkd802461732913 | |
| 19 | siti ismah/alif | cgkd802466073413 | |
| 20 | andik yuniarto | cgkd802474571813 | |
| 21 | Pipi Latipah | BDOB202424762213 |


